以下是 SDNAND 芯片替换 TF 卡的详细步骤、流程及操作细节,包含软硬件两方面:
&mmc0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_emmc>; vmmc-supply = <®_vmmc>; bus-width = <8>; // 8位数据总线 non-removable; // 不可移除设备 status = "okay"; };
文件系统适配:
mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1
修改 fstab 配置挂载点:
/dev/mmcblk0p1 /data ext4 defaults 0 0
dd if=/dev/sdd of=backup.img bs=4M
将镜像写入 SDNAND:
dd if=backup.img of=/dev/mmcblk0 bs=4M
echo 1000 > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
启用 TRIM 功能(针对支持的 SDNAND):
fstrim -v /data
#!/bin/bashdd if=/dev/zero of=/data/testfile bs=1M count=1000 conv=fdatasync md5sum /data/testfile
问题 | 原因 | 解决方案 |
---|---|---|
芯片无法识别 | 焊接不良、电源问题 | X 光检查焊点,用示波器测量电源纹波(需<50mV) |
读写速度低于预期 | 数据线过长、时钟频率设置错误 | 缩短走线长度,修改设备树中的 clock-frequency 属性(如 "clock-frequency = <200000000>;") |
数据丢失 | 文件系统损坏、驱动异常 | 启用文件系统日志功能(如 ext4 的 journal 模式),更新最新驱动 |
量产良率低 | 编程参数不匹配 | 使用芯片厂商推荐的编程参数(如编程电压、时序) |
维度 | TF 卡 + 卡座方案 | SDNAND 芯片方案 |
---|---|---|
物理尺寸 | 需预留卡座空间(约 15mm×15mm) | 仅需芯片尺寸(如 6mm×8mm) |
抗振动能力 | 插拔寿命约 1000 次,易松动 | 焊接固定,抗振动>1000g |
读写速度 | UHS-I 最高 104MB/s | SDNAND 3.0可达 130MB/s |
量产成本 | 小批量优势明显(单套约 $5) | 大规模生产更经济(单套约 $3) |
数据安全性 | 可插拔,易丢失或被篡改 | 焊接在板上,需专业工具拆卸 |
通过以上步骤,可完成从 TF 卡到 SDNAND 芯片的替换,提升产品稳定性和性能。建议先进行小批量试产,验证兼容性后再全面推广。
下一篇:没有了!