1.8V 的 SDNAND 与 3.3V 的 SD 卡在多个关键特性上存在显著差异,这些差异直接影响它们的应用场景和系统设计要求。以下是两者的核心区别对比:
参数 | 1.8V SDNAND | 3.3V SD 卡 |
---|---|---|
供电电压 | 1.8V(典型值) | 3.3V(部分支持 1.8V 切换) |
功耗 | 显著更低(约为 3.3V 的 1/3~1/2) | 较高(适合电源充足的场景) |
优势 | 延长电池寿命,适合低功耗设备 | 驱动能力强,抗干扰能力好 |
应用场景:
参数 | 1.8V SDNAND | 3.3V SD 卡 |
---|---|---|
IO 电平 | 1.8V 逻辑(VIH≥1.44V,VIL≤0.36V) | 3.3V 逻辑(VIH≥2.0V,VIL≤0.8V) |
电平兼容性 | 需电平转换与 3.3V 系统对接 | 可直接驱动 3.3V IO |
混合电压支持 | 部分支持 1.8V/3.3V 双电压模式 | 部分高速卡支持 1.8V(SD 3.0+) |
注意事项:
参数 | 1.8V SDNAND | 3.3V SD 卡 |
---|---|---|
封装形式 | BGA 封装(如 11×13mm) | 物理卡(标准 SD: 24×32mm) |
集成度 | 芯片级,直接焊接到 PCB | 独立模块,需卡座连接 |
抗振性 | 高(无机械接口) | 低(卡座易松动) |
应用场景:
参数 | 1.8V SDNAND | 3.3V SD 卡 |
---|---|---|
读写速度 | 中等(Seq Read≈50MB/s) | 高(UHS-I 可达 104MB/s) |
容量范围 | 2GB~32GB(主流) | 8GB~1TB(消费级) |
成本 | 低(批量采购) | 较高(包含封装与卡座成本) |
使用寿命 | 中等(集成 FTL/ECC) | 高(消费级产品优化耐久性) |
性能差异:
场景 | 1.8V SDNAND 适用 | 3.3V SD 卡适用 |
---|---|---|
可穿戴设备 | ✅ 低功耗、小尺寸 | ❌ 体积大、功耗高 |
工业控制 | ✅ 抗振性好、集成度高 | ✅ 大容量、热插拔需求 |
消费电子 | ✅ 内置存储(如智能手表) | ✅ 扩展存储(如手机 SD 卡槽) |
物联网终端 | ✅ 电池供电、长期运行 | ❌ 功耗高、体积大 |
1.8V SDNAND 是低功耗、小型化嵌入式系统的理想选择,而 3.3V SD 卡则在大容量存储、高速读写和灵活性方面表现更优。在设计时需根据电压兼容性、物理空间、功耗要求综合评估。
上一篇:1.8V的SDNAND
下一篇:FTL是什么东西